De Botanica - Cimahpar, Bogor
De Botanica – Cimahpar merupakan sebuah hunian ekslusif yang terletak di sebelah Utara Kota Bogor.
Dibangun diatas lahan seluas ±8 HA, hunian yang nyaman ini didesain dengan konsep modern minimalis dengan menerapkan sistem satu pintu gerbang (one gate system) dan sistem keamanan 24 jam sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi seluruh penghuninya. Total hunian yang akan dibangun adalah 448 unit rumah dengan luas bangunan dan luas tanah yang bervariasi.
Berbagai tipe perumahan yang tersedia adalah tipe Lavender dan tipe Cinnamon dengan luas bangunan 36 m2, tipe Lotus dan tipe Rosemary dengan luas bangunan 45 m2, tipe Carnation dengan luas bangunan 72 m2 dan tipe Casablanca dengan luas bangunan 90 m2.
Sampai dengan saat ini telah dibangun 381 rumah dimana dari jumlah tersebut 341 rumah telah dihuni oleh para pembelinya.
Lokasi de Botanica – Cimahpar sangatlah strategis dan sangat mudah dijangkau. Terletak diantara pintu tol Bogor dan pintu tol Sentul Selatan. Keduanya dapat dijangkau hanya dalam waktu 10 menit.
De Botanica Cimahpar sangat cocok sebagai hunian bagi keluarga yang aktif dan dinamis.
Salah satu keunggulan dari de Botanica – Cimahpar adalah telah tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung yang letaknya tidak jauh dari lokasi perumahan, yaitu:
- Kebun Raya Bogor
- Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan : Botani Square Mall, Plaza Jambu Dua, Ace Hardware, McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Harvest.
- Sekolah dan Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor, SMU Negeri 1 Bogor, SD/SMP/SMU Regina Pacis, SD/SMP/SMU Budi Mulia.
- Hotel : Hotel Mirah, Hotel Pangrango, Hotel Salak Tower, Hotel Santika, Pajajaran Suite Hotel, Arch Hotel, Amaris Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Rumah Sakit : RS PMI Bogor, Rumah Sakit Mulia, Rumah Sakit Azra, Rumah Sakit Bogor Medical Center.
- Wisata Kuliner Bogor di kawasan Bangbarung dan Pandu Raya
Keunggulan lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh penghuni de Botanica – Cimahpar adalah:
- Bebas banjir
- Investasi yang menguntungkan karena harga yang meningkat pesat
- Angkutan umum 24 jam
Spesifikasi Rosemary
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata merah / Bata ringan diplester & diaci
- Rangka Atap: Baja ringan
- Atap: Genteng keramik
- Rangka Plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Keramik 40 x 40
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat Dinding: Jotun / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik Dinding 20 x 20, Keramik Lantai 20 x 20
- Listrik: 1300 watt
- Air: PAM
Unit Rosemary
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
L | 1 | Sudut | 45 | 188 | Terjual |
L | 2 | Standar | 45 | 108 | Terjual |
L | 3 | Standar | 45 | 108 | Terjual |
L | 3A | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
L | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 1 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
Q | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 3 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 11 | Sudut | 45 | 160 | Terjual |
Q | 12 | Sudut | 45 | 160 | Terjual |
Q | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 21 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
Q | 22 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
R | 3 | Standar | 45 | 133 | Terjual |
R | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 11 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
R | 12 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
R | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 14 | Standar | 45 | 90 | Belum Terjual |
R | 15 | Standar | 45 | 90 | Belum Terjual |
R | 16 | Standar | 45 | 90 | Belum Terjual |
R | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
R | 21 | Standar | 45 | 202 | Terjual |
R | 22 | Standar | 45 | 151 | Belum Terjual |
R | 23 | Standar | 45 | 91 | Belum Terjual |
R | 24 | Standar | 45 | 91 | Belum Terjual |
R | 25 | Standar | 45 | 92 | Terjual |
R | 26 | Standar | 45 | 138 | Terjual |
S | 1 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
S | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 3 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 10 | Standar | 45 | 122 | Terjual |
S | 11 | Sudut | 45 | 156 | Terjual |
S | 12 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
S | 19 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
T | 1 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
T | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 2A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 4 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 9 | Sudut | 45 | 156 | Terjual |
T | 10 | Sudut | 45 | 167 | Terjual |
T | 11 | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 12 | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 12A | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 14 | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 15 | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 16 | Standar | 45 | 96 | Terjual |
T | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
T | 18 | Sudut | 45 | 150 | Terjual |
Spesifikasi Mahogany
- Pondasi: Borepile/tiang pancang & batu kali
- Dinding: Bata Merah diplester dan diaci
- Rangka Atap: Baja Ringan
- Atap: Genteng Keramik
- Rangka plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Granit Tile 60 x 60
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat dinding: Vinilex / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik dinding 20 x 20, Keramik lantai 20 x 20
- Listrik: PLN 2200 watt
- Air: PAM
Unit Mahogany
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
L | 12A | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 14 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 15 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 16 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 17 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 18 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 19 | Standar | 66 | 72 | Belum Terjual |
L | 20 | Standar | 66 | 72 | Belum Terjual |
L | 21 | Standar | 66 | 72 | Belum Terjual |
L | 22 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 23 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 24 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 25 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
L | 26 | Standar | 66 | 90 | Belum Terjual |
M | 1 | Sudut | 66 | 172 | Terjual |
M | 2 | Standar | 66 | 99 | Terjual |
M | 3 | Standar | 66 | 99 | Terjual |
M | 3A | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
M | 5 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
M | 6 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
M | 7 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
M | 8 | Standar | 66 | 119 | Terjual |
M | 9 | Standar | 66 | 132 | Belum Terjual |
M | 10 | Sudut | 66 | 156 | Terjual |
M | 11 | Sudut | 66 | 151 | Terjual |
M | 12 | Standar | 66 | 128 | Belum Terjual |
M | 12A | Standar | 66 | 116 | Belum Terjual |
M | 14 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 15 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 16 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 17 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 18 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 19 | Standar | 66 | 96 | Belum Terjual |
M | 20 | Sudut | 66 | 167 | Belum Terjual |
N | 1 | Sudut | 66 | 185 | Terjual |
N | 2 | Standar | 66 | 106 | Terjual |
N | 3 | Standar | 66 | 106 | Terjual |
N | 3A | Standar | 66 | 106 | Terjual |
N | 5 | Standar | 66 | 106 | Terjual |
N | 6 | Standar | 66 | 106 | Belum Terjual |
N | 7 | Standar | 66 | 106 | Terjual |
N | 8 | Standar | 66 | 128 | Terjual |
N | 9 | Standar | 66 | 142 | Terjual |
N | 10 | Sudut | 66 | 167 | Terjual |
N | 11 | Sudut | 66 | 156 | Belum Terjual |
N | 12 | Standar | 66 | 132 | Belum Terjual |
N | 12A | Standar | 66 | 119 | Belum Terjual |
N | 14 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 15 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 16 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 17 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 18 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 19 | Standar | 66 | 99 | Belum Terjual |
N | 20 | Sudut | 66 | 172 | Terjual |
Spesifikasi Casablanca
- Pondasi: Borepile/tiang pancang & batu kali
- Dinding: Bata Merah diplester dan diaci
- Rangka Atap: Baja Ringan
- Atap: Genteng Keramik
- Rangka plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Granit Tile 60 x 60
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat dinding: Vinilex / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik dinding 20 x 20, Keramik lantai 20 x 20
- Listrik: PLN 2200 watt
- Air: PAM
Unit Casablanca
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Standar | 90 | 100 | Terjual |
A | 2 | Standar | 90 | 99 | Terjual |
A | 3 | Standar | 90 | 96 | Terjual |
A | 3A | Standar | 90 | 92 | Terjual |
A | 5 | Standar | 90 | 87 | Belum Terjual |
A | 6 | Standar | 90 | 91 | Belum Terjual |
A | 7 | Sudut | 90 | 148 | Terjual |
A | 8 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
A | 9 | Standar | 90 | 88 | Terjual |
A | 10 | Standar | 90 | 144 | Terjual |
B | 1 | Sudut | 90 | 149 | Terjual |
B | 2 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
B | 3 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
B | 3A | Standar | 90 | 90 | Terjual |
B | 5 | Sudut | 90 | 141 | Terjual |
C | 1 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 2 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 3 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 3A | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 5 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 6 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 7 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 8 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 9 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 10 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 11 | Standar | 90 | 90 | Belum Terjual |
C | 12 | Standar | 90 | 90 | Belum Terjual |
C | 12A | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 14 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 15 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 16 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 17 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 18 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 19 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 20 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 21 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
C | 22 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 1 | Sudut | 90 | 150 | Terjual |
D | 2 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 3 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 3A | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 5 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 6 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 7 | Standar | 90 | 90 | Belum Terjual |
D | 8 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 9 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 10 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 11 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
D | 12 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
Spesifikasi Cinnamon
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata merah / Bata ringan diplester & diaci
- Rangka Atap: Baja ringan
- Atap: Genteng keramik
- Rangka Plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Keramik 40 x 40
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat Dinding: Jotun / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik Dinding 20 x 20, Keramik Lantai 20 x 20
- Listrik: 1300 watt
- Air: PAM
Unit Cinnamon
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
L | 6 | Standar | 36 | 88 | Terjual |
L | 7 | Standar | 36 | 142 | Terjual |
L | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
L | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
L | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
L | 11 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
L | 12 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
U | 1 | Sudut | 36 | 197 | Terjual |
U | 2 | Standar | 36 | 108 | Terjual |
U | 3 | Standar | 36 | 108 | Terjual |
U | 3A | Standar | 36 | 108 | Terjual |
U | 5 | Standar | 36 | 74 | Terjual |
U | 6 | Standar | 36 | 74 | Terjual |
U | 7 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
U | 8 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
U | 9 | Standar | 36 | 76 | Terjual |
U | 10 | Standar | 36 | 77 | Terjual |
U | 11 | Standar | 36 | 76 | Terjual |
U | 12 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
U | 12A | Standar | 36 | 75 | Terjual |
U | 14 | Standar | 36 | 74 | Terjual |
U | 15 | Standar | 35 | 74 | Terjual |
U | 16 | Standar | 36 | 106 | Terjual |
V | 1 | Standar | 36 | 85 | Terjual |
V | 2 | Standar | 36 | 85 | Terjual |
V | 3 | Standar | 36 | 86 | Terjual |
V | 3A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 3B | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 5 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 6 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 11 | Sudut | 36 | 122 | Terjual |
V | 12 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 12A | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 14 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 15 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 16 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 17 | Standar | 36 | 122 | Terjual |
V | 18 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 20 | Standar | 36 | 156 | Terjual |
V | 21 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 22 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 23 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 24 | Sudut | 36 | 122 | Terjual |
V | 25 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 26 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 27 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 28 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 29 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 30 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 31 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 32 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 33 | Standar | 36 | 146 | Terjual |
V | 34 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 35 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 36 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 37 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 38 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 39 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 40 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 41 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 42 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 43 | Standar | 36 | 90 | Terjual |
V | 44 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 45 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 46 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
V | 47 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 48 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
V | 49 | Standar | 36 | 96 | Terjual |
W | 1 | Standar | 36 | 89 | Terjual |
W | 2 | Standar | 36 | 138 | Terjual |
W | 3 | Standar | 36 | 119 | Terjual |
W | 3A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 5 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 6 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 10 | Standar | 36 | 113 | Terjual |
W | 11 | Standar | 36 | 114 | Terjual |
W | 12 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 12A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 14 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 15 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 16 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 17 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 18 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
W | 19 | Standar | 36 | 113 | Terjual |
Y | 1 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 2 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 2A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 4 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 5 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 6 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 11 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 12 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 12A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 14 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Y | 15 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
Spesifikasi Lotus
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata merah diplester & diaci
- Rangka Atap: Baja ringan
- Atap: Genteng beton
- Rangka Plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Keramik 40 x 40
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat Dinding: Vinilex / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik Dinding 20 x 20, Keramik Lantai 20 x 20
- Listrik: 1300 watt
- Air: PAM
Unit Lotus
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
D | 12A | Standar | 45 | 144 | Terjual |
D | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 15 | Sudut | 45 | 150 | Terjual |
D | 16 | Standar | 45 | 125 | Terjual |
D | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 21 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 22 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 23 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
D | 24 | Standar | 45 | 101 | Terjual |
D | 25 | Standar | 45 | 104 | Terjual |
D | 26 | Standar | 45 | 106 | Terjual |
D | 27 | Standar | 45 | 104 | Terjual |
D | 28 | Standar | 45 | 101 | Terjual |
E | 1 | Sudut | 45 | 150 | Terjual |
E | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 3 | Standar | 45 | 149 | Terjual |
E | 3A | Standar | 45 | 151 | Terjual |
E | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 6 | Sudut | 45 | 150 | Terjual |
E | 7 | Standar | 45 | 121 | Terjual |
E | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 11 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 12 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 20 | Sudut | 45 | 90 | Terjual |
E | 21 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 22 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 23 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 24 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 25 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 26 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 27 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 28 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 29 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 30 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
E | 31 | Standar | 45 | 119 | Terjual |
G | 1 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 3 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 11 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 12 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
G | 21 | Standar | 45 | 160 | Terjual |
H | 2 | Standar | 45 | 84 | Terjual |
H | 3 | Standar | 45 | 89 | Terjual |
H | 3A | Standar | 45 | 88 | Terjual |
H | 5 | Standar | 45 | 89 | Terjual |
H | 6 | Standar | 45 | 95 | Terjual |
H | 7 | Standar | 45 | 98 | Terjual |
H | 8 | Standar | 45 | 94 | Terjual |
H | 9 | Standar | 45 | 86 | Terjual |
I | 1 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
I | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 3 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 11 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
I | 12 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
I | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 21 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
I | 22 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
J | 1 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
J | 2 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 3 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 3A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 5 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 6 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 7 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 8 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 9 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 10 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 11 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
J | 12 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
J | 12A | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 14 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 15 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 16 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 17 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 18 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 19 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 20 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 21 | Standar | 45 | 90 | Terjual |
J | 22 | Sudut | 45 | 141 | Terjual |
Spesifikasi Lavender
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata merah diplester & diaci
- Rangka Atap: Baja ringan
- Atap: Genteng beton
- Rangka Plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Keramik 40 x 40
- Pintu Utama: Panel meranti / setara dicat
- Pintu-pintu: Double triplek dicat
- Jendela: Alumunium
- Cat Dinding: Vinilex / setara
- Kamar Mandi: Closet Duduk, Pintu PVC, Keramik Dinding 20 x 20, Keramik Lantai 20 x 20
- Listrik: 1300 watt
- Air: PAM
Unit Lavender
Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
---|---|---|---|---|---|
F | 2 | Standar | 36 | 73 | Terjual |
F | 3 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
F | 3A | Standar | 36 | 71 | Terjual |
F | 5 | Standar | 36 | 71 | Terjual |
F | 6 | Standar | 36 | 69 | Terjual |
F | 7 | Standar | 36 | 71 | Terjual |
F | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
F | 9 | Sudut | 36 | 113 | Terjual |
H | 1 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
H | 10 | Standar | 36 | 107 | Terjual |
K | 1 | Standar | 36 | 76 | Terjual |
K | 2 | Standar | 36 | 81 | Terjual |
K | 3 | Standar | 36 | 78 | Terjual |
K | 3A | Standar | 36 | 77 | Terjual |
K | 5 | Standar | 36 | 76 | Terjual |
K | 6 | Standar | 36 | 77 | Terjual |
K | 7 | Standar | 36 | 77 | Terjual |
K | 8 | Standar | 36 | 76 | Terjual |
K | 9 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
K | 10 | Standar | 36 | 74 | Terjual |
K | 11 | Standar | 36 | 74 | Terjual |
K | 12 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
K | 12A | Standar | 36 | 80 | Terjual |
K | 14 | Standar | 36 | 77 | Terjual |
K | 15 | Standar | 36 | 75 | Terjual |
K | 16 | Standar | 36 | 73 | Terjual |
Spesifikasi Carnation
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata Merah diplester dan diaci
- Rangka Atap: Baja Ringan
- Atap: Genteng Beton
- Rangka plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Granit Tile 60 x 60
