Memuat...
Kirana Gardenia - Ciomas, Bogor
Kirana Gardenia – Ciomas dengan luas 15 HA merupakan kawasan hunian dengan lokasi strategis yang berada di jalan raya Ciherang Cutak, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas.
Untuk Tahap I, diatas lahan seluas 4 HA akan dibangun 274 unit rumah dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah bervariasi antara 72 m2 – 116 m2. Untuk menunjang kebutuhan para penghuni, juga akan dibangun area komersil yang terdiri dari 11 unit Ruko 1 lantai dan 2 lantai.
Keunggulan yang terdapat pada perumahan Kirana Gardenia – Ciomas adalah telah terbentuknya fasilitas-fasilitas pendukung disekitar lingkungan lokasi perumahan seperti :
- Pasar Tradisional
- Yogya Departemen Store
- Giant Hero Supermarket
- Rumah Sakit : RS Karya Bhakti Pertiwi, RS Medika Dramaga
- Institut Pertanian Bogor (IPB Dramaga)
- Terminal Laladon dan Terminal Bubulak
- Sekolah Al-Azhar, Sekolah Al-Ihya, SD/SMP/SMU Rimba Mulya, SMP PGRI 3
Lihat video
Rafflesia
LB: 36m²
Unit tersedia
Spesifikasi Rafflesia
- Pondasi: Batu Kali
- Dinding: Bata merah
- Rangka Atap: Baja ringan
- Atap: Genteng beton
- Rangka Plafon: Hollow
- Plafon: Gypsum
- Lantai: Keramik 30 x 30
- Kusen Pintu: Meranti / setara
- Daun Pintu: Double triplek
- Jendela: Alumunium
- Kamar Mandi: Closet Duduk
- Listrik: 1300 watt
- Air: Pantek + Pompa listrik
Unit Rafflesia
| Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Standar | 36 | 90 | Belum Terjual |
| B | 2 | Standar | 36 | 91 | Belum Terjual |
| B | 3 | Standar | 36 | 88 | Belum Terjual |
| B | 3A | Standar | 36 | 85 | Belum Terjual |
| B | 5 | Standar | 36 | 84 | Belum Terjual |
| B | 6 | Sudut | 36 | 116 | Belum Terjual |
| B | 7 | Sudut | 36 | 116 | Belum Terjual |
| B | 8 | Standar | 36 | 84 | Belum Terjual |
| B | 9 | Standar | 36 | 90 | Belum Terjual |
| C | 1 | Sudut | 36 | 116 | Belum Terjual |
| C | 2 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 6 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| C | 8 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 9 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 10 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 11 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 12 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 12A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 14 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 15 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 16 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 17 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 18 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 19 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 20 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 21 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 22 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 23 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 24 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 25 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 26 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 27 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 28 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| C | 29 | Standar | 36 | 90 | Belum Terjual |
| C | 30 | Standar | 36 | 83 | Belum Terjual |
| C | 31 | Sudut | 36 | 107 | Belum Terjual |
| C | 32 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| C | 33 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 34 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 35 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 36 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 37 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 38 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 39 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 40 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 41 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 42 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 43 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 44 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 45 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 46 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 47 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 48 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 49 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 50 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 51 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 52 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 53 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 54 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 55 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 56 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 57 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 58 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| C | 59 | Sudut | 36 | 116 | Belum Terjual |
| D | 1 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| D | 2 | Standar | 36 | 78 | Belum Terjual |
| D | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 6 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 7 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 8 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 9 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 10 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 11 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 12 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 12A | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| D | 14 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| D | 15 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 16 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 17 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 18 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 19 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 20 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 21 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 22 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 23 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 24 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| D | 25 | Standar | 36 | 78 | Belum Terjual |
| D | 26 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| E | 1 | Standar | 36 | 117 | Belum Terjual |
| E | 2 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 3 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 4 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 5 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 6 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 7 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 8 | Standar | 36 | 99 | Belum Terjual |
| E | 9 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 10 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 11 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 12 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 12A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 14 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| E | 15 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| E | 16 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 17 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 18 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 19 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 20 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 21 | Standar | 36 | 109 | Belum Terjual |
| E | 22 | Standar | 36 | 90 | Belum Terjual |
| E | 23 | Standar | 36 | 86 | Belum Terjual |
| E | 24 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 25 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 26 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 27 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 28 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| E | 29 | Standar | 36 | 77 | Belum Terjual |
| E | 30 | Standar | 36 | 84 | Belum Terjual |
| E | 31 | Standar | 36 | 255 | Belum Terjual |
| F | 1 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| F | 2 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 6 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| F | 29 | Sudut | 36 | 100 | Belum Terjual |
| F | 30 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 31 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 32 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 33 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| F | 34 | Sudut | 36 | 110 | Belum Terjual |
| H | 12A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 14 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 15 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 16 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 17 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 18 | Sudut | 36 | 116 | Belum Terjual |
| H | 19 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| H | 20 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 21 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 22 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 23 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| H | 24 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| J | 1 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| J | 2 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 3 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 3A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 5 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 6 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 8 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 11 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 12 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 12A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 14 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 15 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 16 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 17 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 18 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| J | 19 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| J | 20 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 21 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 22 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 23 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 24 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 25 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 26 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 27 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 28 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 29 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 30 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 31 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 32 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 33 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 34 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 35 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| J | 36 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| K | 1 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| K | 2 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 6 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 7 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 8 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 11 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 12 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 12A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 14 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 15 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 16 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 17 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| K | 18 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| K | 19 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 20 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 21 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 22 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 23 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 24 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 25 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 26 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| K | 27 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 28 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 29 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 30 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 31 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 32 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 33 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| K | 34 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| L | 1 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| L | 2 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 6 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 7 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 8 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 9 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 10 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 11 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 12 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 12A | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 14 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 15 | Standar | 36 | 96 | Terjual |
| L | 16 | Standar | 36 | 84 | Terjual |
| L | 17 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| L | 18 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 19 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 20 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 21 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 22 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 23 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 24 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 25 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 26 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 27 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 28 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 29 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| L | 30 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| L | 31 | Sudut | 36 | 116 | Terjual |
| M | 1 | Sudut | 36 | 153 | Terjual |
| M | 2 | Standar | 36 | 96 | Terjual |
| M | 3 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 3A | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 5 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 6 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 7 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 8 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 9 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 10 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 11 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 12 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 12A | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| M | 14 | Sudut | 36 | 110 | Terjual |
| M | 15 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| M | 16 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| M | 17 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 18 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 19 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 20 | Standar | 36 | 72 | Belum Terjual |
| M | 21 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| M | 22 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| M | 23 | Standar | 36 | 72 | Terjual |
| M | 24 | Standar | 36 | 152 | Terjual |
Ruko 1 lantai
LB: 57m²
Unit tersedia
Spesifikasi Ruko 1 lantai
- Pondasi: Batu Kali
- Struktur: Beton Bertulang
- Dinding: Bata diplester, aci dan dicat
- Lantai: Keramik 40 x 40 cm
- KM/WC: Keramik 20 x 20 cm
- Pintu Utama: Folding Gate
- Plafond: Gypsum
- Penutup: Spandek
- Sanitair: Closet Jongkok
- Air: Sumur Pantek
- Listrik: PLN 1300 VA
Unit Ruko 1 lantai
| Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R3A | Standar | 57 | 57 | Terjual |
| A | R5 | Standar | 56 | 56 | Belum Terjual |
| A | R6 | Standar | 54 | 54 | Belum Terjual |
| A | R7 | Standar | 52 | 52 | Belum Terjual |
| A | R8 | Standar | 49 | 49 | Belum Terjual |
| A | R9 | Standar | 46 | 46 | Belum Terjual |
| A | R10 | Standar | 44 | 44 | Belum Terjual |
| A | R11 | Standar | 42 | 42 | Terjual |
Ruko 2 lantai
LB: 90m²
Habis terjual
Spesifikasi Ruko 2 lantai
- Pondasi: Batu kali
- Struktur: Beton Bertulang
- Dinding: Bata diplester, aci dan dicat
- Lantai: Keramik 40 x 40 cm
- KM/WC: Keramik 20 x 20 cm
- Kusen: Alumunium 3"
- Pintu Utama: Folding Gate
- Daun Kusen: Alumunium 3"
- Plafond: Gypsum
- Penutup: Spandek
- Sanitair: Closet jongkok
- Air: Sumur Pantek
- Listrik: PLN 2200 VA
Unit Ruko 2 lantai
| Blok | No | Kapling | LB | LT | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A | R1 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
| A | R2 | Standar | 90 | 90 | Terjual |
| A | R3 | Standar | 90 | 90 | Terjual |